buyHYPE/USDC
168hAmount left
9,360.74 HYPE
Value left
$791,230.38
6.4%157h 15m
From 0x0682…b571
Active spot and perpetual TWAP schedules, reduced continuously by elapsed execution time.
+$1.34M
46 active programs · 26% average completion
Remaining amounts estimate linear 30-second execution slices.
| Side | Market | Amount left | Value left | From | Window | Progress |
|---|---|---|---|---|---|---|
| buy | 9,360.74 HYPE | $791,230.38 | 0x0682…b571 | 168h | 6.4%157h 15m | |
| buy | 4,709.6 HYPE | $398,086.06 | 0x51a4…5a98 | 168h | 5.8%158h 14m | |
| sell | 3,273.49 HYPE | $276,696.49 | 0x757b…c6ea | 24h | 71.4%6h 52m | |
| buy | 2,345.58 HYPE | $198,263.98 | 0xc4b2…9571 | 12h | 43.9%6h 44m | |
| buy | 2,005.42 HYPE | $169,511.35 | 0xf02d…54c6 | 96h 30m | 19.8%77h 24m | |
| sell | 1,690.23 HYPE | $142,838.44 | 0xf604…1615 | 14h 54m | 17.1%12h 21m | |
| buy | 456.02 HYPE | $38,537.86 | 0xe0e8…c7a7 | 72h 30m | 3.6%69h 54m | |
| buy | 299.15 HYPE | $25,280.69 | 0xe8f1…1dd6 | 168h | 5.6%158h 32m | |
| buy | 228.14 HYPE | $19,279.95 | 0x255e…cad8 | 8h | 31.5%5h 28m | |
| buy | 173.79 HYPE | $14,686.57 | 0x10c1…200b | 168h | 12.7%146h 42m |
9,360.74 HYPE
$791,230.38
From 0x0682…b571
4,709.6 HYPE
$398,086.06
From 0x51a4…5a98
3,273.49 HYPE
$276,696.49
From 0x757b…c6ea
2,345.58 HYPE
$198,263.98
From 0xc4b2…9571
2,005.42 HYPE
$169,511.35
From 0xf02d…54c6
1,690.23 HYPE
$142,838.44
From 0xf604…1615
456.02 HYPE
$38,537.86
From 0xe0e8…c7a7
299.15 HYPE
$25,280.69
From 0xe8f1…1dd6
228.14 HYPE
$19,279.95
From 0x255e…cad8
173.79 HYPE
$14,686.57
From 0x10c1…200b